Основные характеристики:
1. Автоматизация и эффективность: испытайте плавную автоматизацию с нашим удобным интерфейсом, который значительно сокращает время производства и трудозатраты, одновременно увеличивая производительность.
2. Точное проектирование. Наша машина, разработанная с использованием передовых технологий, обеспечивает точное и последовательное формирование продукта, отвечающее самым высоким отраслевым стандартам.
3. Прочная конструкция. Наша термоформовочная машина изготовлена из высококачественных материалов и рассчитана на суровые условия непрерывной работы, обеспечивая длительный срок службы.
4. Настраиваемые формы: эта машина, оснащенная настраиваемыми опциями пресс-форм, может соответствовать широкому спектру конструкций и спецификаций продукции, удовлетворяя различные требования рынка.
5. Интуитивная система управления: машина управляется через интерфейс сенсорного экрана ПЛК и имеет интуитивно понятную систему управления, упрощающую настройку и эксплуатацию.
6. Простая замена пресс-формы: машина предназначена для быстрой и легкой замены пресс-форм, что сокращает время простоя и повышает гибкость.
7. Соответствие требованиям безопасности. Наша термоформовочная машина прошла строгие испытания на соответствие международным стандартам безопасности и обеспечивает безопасную и надежную производственную среду.
ПластикТип | Бедра, ПВХ, ПС, ПП, Бопп, ЭПС, ПЭТ |
Видео выездной осмотр | Предоставил |
Отчет об испытаниях оборудования | Предоставил |
Гарантия на основные компоненты | 1 год |
Основные компоненты | ПЛК, коробка передач, двигатель, сосуд под давлением, шестерня, насос |
Состояние | Новый |
Место происхождения | Хубэй, Китай |
Вес(Т) | 5 T |
Гарантия | 1 год |
Применимые отрасли | Завод-производитель,Мастерские по ремонту оборудования Фабрика продуктов питания и напитков,Розничная торговля,Другое |
Ключевые моменты продажи | Длительный срок службы |
Расположение выставочного зала | Египет, Индонезия, Пакистан, Россия, Малайзия |
Тип обработки | Пластиковая термоформовочная машина |
Макс. Высота формовки (мм) | 180 мм |
Ширина формовки (мм) | 650 мм |
Длина формования (мм) | 300 мм |
Скорость производства (циклов/мин) | 30 |
Давление воздуха (МПа) | 0,8 МПа |
Толщина листа (мм) | 0.3-1.8 мм |
Мощность нагрева (кВт) | 78 кВт |
Расход воздуха (л/мин) | 2л/мин |
Расход воды (л/мин) | 0.5 л/мин |
Тип продукта | Одноразовый пластиковый контейнер FoodBox на вынос |
Название бренда | РУИМИНГ |
Напряжение | сделанный на заказ |
Размер(Д*Ш*В) | Д8500*В2200*В3200мм |
Мощность (КВт) | 98 |
Предоставляется послепродажное обслуживание | Инженеры доступны для обслуживания техники за рубежом |
Метод резки | индивидуальная резка пресс-форм |
Ключевое слово | Одноразовая машина для изготовления пластиковых коробок |
Обогрев | керамическое отопление |
Защитная дверь | иметь |
Необходимо установить несколько форм. | 3 пары |
Процедура | Формирование-резка-укладывание |
Контролируемый | Умный сенсорный экран |
Имя машины | Пластиковая термоформовочная машина |
ПЛК | Сенсорное управление |
http://www.rmmachine.net/